Icon

NESSUNA PROVVIGIONE

AL MOMENTO NON DISPONIBILE

Riferimento ST9332

Appartamenti E Posti Auto All'asta In Via Degli Alpini, Ispra (VA)

Via degli Alpini 880 - Ispra - Centro

66 mq

461.913

Offerta minima

Caratteristiche principali

  • 66 mq
  • Classe G

Descrizione

In vendita complesso immobiliare all'asta in Via degli Alpini numero civico 880, nel Comune di Ispra (VA).

Il compendio è composto da 21 unità immobiliari residenziali e 24 posti auto scoperti siti ad Ispra sulle rive del Lago Maggiore, all'interno del Residence.

CARATTERISTICHE ZONA
Il Residence è un'oasi di pace a pochi metri dal lago e non distante dal centro paese, immersi nel verde.

IMPIANTI
Unità immobiliari caratterizzate da riscaldamento autonomo a gas con caldaia, acqua calda sanitaria a gas sempre tramite caldaia, infissi in legno.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 505, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 506, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 507, cat. A/3, classe 6, consistenza 2 vani, rendita €201,42
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 508, cat. C/2, classe 4, consistenza 15 mq., rendita €21,69
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 509, cat. A/3, classe 6, consistenza 4 vani, rendita €402,84
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 510, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 511, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 512, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 513, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 515, cat. A/3, classe 6, consistenza 4 vani, rendita €402,84
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 516, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 517, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 518, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 519, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48
- Foglio 3, mappale 4560, sub. 536, cat. A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, rendita €352,48.

Mappa
Via degli Alpini 880 - Ispra

I documenti e le immagini in questa pagina sono stati raccolti dal portale di vendite pubbliche ministeriale.

Non è l’immobile giusto per te?